
Información básica.
| N º de Modelo. | POM-C |
| Material | El plastico |
| Clasificación térmica | F 155 |
| Voltaje máximo | <10 kV |
| Clasificación | Material aislante inorgánico |
| Color | Color azul blanco |
| Servicio postventa | 12 |
| Garantía | 12 |
| Espesor | 15-75 |
| Personalizado | Disponible |
| Tamaño | 1000*2000 |
| Porcentaje de contracción | 0,4%~1,4% |
| Resistencia a la tracción | 51~80MPa |
| Absorción de agua | 0,2% ~ 0,3% |
| Amable | Hoja de plástico blanco |
| Paquete de transporte | Paleta |
| Especificación | 1000*2000MM |
| Marca comercial | NO |
| Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
| HOJA POM-C PARA MECANIZADO DE INGENIERÍA | ||||
| NO. | ELEMENTO DE PRUEBA | UNIR | RESULTADO | MÉTODO |
| 1 | densidad | gramos/cm³ | 1.413 | GB/T 1033,1-2008 |
| 2 | Resistencia a la tracción | MPa | 66,6 | GB/T 1040 .2/1B-2006 |
| 3 | Elongación de rotura | % | 24 | |
| 4 | Resistencia a la flexión | MPa | 102 | GB/T 9341-2008 |
| 5 | módulo de elasticidad en flexión estática | MPa | 2820 | |
| 6 | Resistencia al impacto con muescas Charpy | kJ/m² | 7.8 | GB/T 1043. 1/1eA-2008 |
| 7 | Intensidad del impacto de la bola que cae. | / | SIN ROTURAS | GB/T 13520 - 1992 |
| 8 | (1kg, 50C/h) Resistencia al calor Vicat | C | 163 | GB/T 1633-2000 |
| 9 | Tasa de variación de los tamaños de calefacción (longitudinal) | % | 0,08 | GB/T 22789,1-2008 |
| 10 | Tasa de variación de los tamaños de calentamiento (transversal) | % | 0,04 | |
| 11 | (R) Dureza Rockwell | / | 118 | GB/T 3398,2-2008 |
| 12 | *Coeficiente de resistencia superficial | Oh | 8,5×1012 | GB/T 1410-2006 |
| 13 | *Coeficiente de resistencia al volumen | Oh·m | 1,3×1012 | |
| 14 | Constante dieléctrica (1MHz) | / | 3.7 | GB/T 1409-2006 |
| 15 | (1MHz) pérdida dieléctrica | / | 0.055 | |
| dieciséis | Resistencia dieléctrica | kV/mm | 6.93 | GB/T 1408,1-2016 |
| 17 | coeficiente de fricción | / | 0,18 | GB/T 3960-2016 |
| GB/T 31838,2-2019 y GB/T 31838,3-2019 gbm_ | ||||
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



